|
Results |
TU13-32 (11) |
1. | Nea SIREN | Porin JS Fudoshin |
2. | Noora PIRI | Helsingin Judosport |
3. | Riina MYLLYLÄ | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Isla ERKKILÄ | Porin JS Fudoshin |
5. | Ella HARELL | Porin JS Fudoshin |
5. | Ada-Alexia NARVA | Oulun JK |
7. | Hellman MEA | Nummelan Judo |
7. | Alma PESONEN | Meido-Kan, H:ki |
TU13-36 (3) |
1. | Marianna STROM | Lahden JS |
2. | Daniela ÖSTERLUND | Chikara, H:ki |
3. | Vilma PIETILÄINEN | Nummelan Judo |
TU13-40 (5) |
1. | Emmi HARELL | Porin JS Fudoshin |
2. | Lotta RUOPPA | Chikara, H:ki |
3. | Anni-Olivia NARVA | Oulun JK |
TU13-48 (2) |
1. | Jenni IMMONEN | Savonlinnan Shikata |
2. | Kaisa KUVAJA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
TU13+52 (2) |
1. | Ronja NIEMI | Oulun JK |
2. | Jonna VIREN | Orimattilan JS |
PU15-30 (10) |
1. | Anton KAURANEN | Nokian Judo |
2. | Rasmus VAUHKONEN | Savonlinnan Shikata |
3. | Eerik RYHÄNEN | Judo-Kan, Espoo |
3. | Nikita MONTONEN | Kotkan JS |
5. | Otso TUOMINEN | Vantaan Jukara |
5. | Oskari HEISKANEN | Joutsan Tarmo |
7. | Konsta PARKKINEN | Hontai Judo, H:ki |
7. | Jere PYRRÖ | Yama-Arashi, Varkaus |
PU15-34 (13) |
1. | Pihla SALONEN | Porin JS Fudoshin |
2. | Felix ASIKAINEN | Helsingin Judosport |
3. | Dimitry TOIKKA | Kotkan JS |
3. | Patrik PÄIVIÖ | Riihimäen JS |
5. | Tomas LAINE | Turun Judoseura |
5. | Ville KALA | Chikara, H:ki |
7. | Tuomas KEKKI | Porin JS Fudoshin |
7. | Patrik RAVALT | Helsingin Judosport |
PU15-38 (10) |
1. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
2. | Evgeni ANOHHIN | Gladiator Turku Judo |
3. | Leevi IHME | Oulun JK |
3. | Jyri KOUKKARI | Oulun JK |
5. | Aki RYHÄNEN | Joen Yawara, Joensuu |
5. | Suleiman OZDOEV | Helsingin Judosport |
7. | Ville GUMMERUS | Judo-Kan, Espoo |
7. | Veikko NOEL | Hämeenlinnan JS |
PU15-42 (11) |
1. | Svante SAARI | Tyrvään Juro |
2. | Kasper PELKONEN | Nokian Judo |
3. | Elias LAINE | Turun Judoseura |
3. | Ismail VEDZIZHEV | Helsingin Judosport |
5. | Tobias SCHENK | Kotkan JS |
5. | Nuutti AHOLAINEN | Nummelan Judo |
7. | Vladislav OPLJATA | Helsingin Judosport |
7. | Aamos LINDEMAN | Helsingin Judosport |
PU15-46 (9) |
1. | Niko VAINIKKA | Tapanilan Erä, H:ki |
2. | Timi SIMONEN | Yama-Arashi, Varkaus |
3. | Eino ELO | Fudoshin Rauma |
3. | Markus REDSVEN | Mikkelin Judo |
5. | Touko SAARNIO | Helsingin Judosport |
5. | Arto STEKLOV | Gladiator Turku Judo |
7. | Simo KURKI | Kotkan JS |
7. | Miko OJARANTA | Riihimäen JS |
PU15-50 (3) |
1. | Artur KHAZIEV | Chikara, H:ki |
2. | Jesse OLLIKKALA | Nummelan Judo |
3. | Eetu JOUTSENNEVA | Tammelan jundokan |
PU15-55 (2) |
1. | Ruslan STSERBAKOV | Gladiator Turku Judo |
2. | Veeti LAAKSO | Nokian Judo |
PU15-60 (4) |
1. | Roope VAUHKONEN | Kejubo, Keuruu |
2. | Leo LEHTI | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | Arni PURSIAINEN | Hontai Judo, H:ki |
PU15-66 (3) |
1. | Jarkko KOMULAINEN | Fudoshin Rauma |
2. | Niklas PIKKARAINEN | Kita-Kan, Kemi |
3. | Tony JÄRVINEN | Karjaan Fuguda |
PU15+66 (4) |
1. | Zakaria BOUZADA | Chikara, H:ki |
2. | Joel NYMAN | Voimailuseura Bodono |
3. | Arttu NORHIO | Kotkan JS |
N-48 (5) |
1. | Frida LAXEN | Kirkkonummen JS |
2. | Ronja MIEKKALEHTO | Chikara, H:ki |
3. | Venla LAIHO | Nummelan Judo |
N-52 (3) |
1. | Saana RÖNING | Oulun JK |
2. | Wilma NOEL | Hämeenlinnan JS |
3. | Milla PYRRÖ | Yama-Arashi, Varkaus |
N-57 (3) |
1. | Yada THONGSUT | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Sara MISRI | Helsingin Judosport |
3. | Johanna SAUKKONEN | Oulun JK |
N-70 (3) |
1. | Aada SALO | Lahden JS |
2. | Outi JAATSI | FT Jundokan |
3. | Karoliina SKYTTÄ | Hontai Judo, H:ki |
M-55 (2) |
1. | Ilari JOKINEN | Nokian Judo |
2. | Eelis LANTTO | Oulun JK |
M-60 (4) |
1. | Roope KUUSAMO | Nummelan Judo |
2. | Oskari SAVONEN | Maskun Tempo |
3. | Tatu HÄMÄLÄINEN | Mikkelin Judo |
M-66 (9) |
1. | Jani PUTILA | Tampereen Judo |
2. | Jesse SIHVO | Maskun Tempo |
3. | Aki ROKKA | Suomen Kamppailu-urh |
3. | Aksu KUUTAMO | Hyvinkään Judoseura |
5. | Alexander GRADOV | Finndai, H:ki |
5. | Miikka KANTOLA | Maskun Tempo |
7. | Timofei KUDRJAVTSEV | Gladiator Turku Judo |
7. | Marcus NYLUND | Suomen Kamppailu-urh |
M-73 (4) |
1. | Joni BERG | Kita-Kan, Kemi |
2. | Joni JOKELA | Tyrvään Juro |
3. | Viktor TKACHENKO | Gladiator Turku Judo |
M-81 (11) |
1. | Jesse ETELÄAHO | Turun Judoseura |
2. | Erik SÖDERLUND | Turun Judoseura |
3. | Markus HÖGMANDER | Turun Judoseura |
3. | Teemu HÖLTTÄ | Helsingin Judosport |
5. | Janne KALA | Chikara, H:ki |
5. | Matti HEULAMAA | Suomen Kamppailu-urh |
7. | Timo KUUSIMURTO | Hontai Judo, H:ki |
7. | Niko LAMMINPÄÄ | Maskun Tempo |
M-90 (11) |
1. | Jukka TEIDER | Finndai, H:ki |
2. | Samu KUOSMANEN | Finndai, H:ki |
3. | Joonas PAAPPANEN | Joutsan Tarmo |
3. | Jari KANTOMAA | Vihannin Judo |
5. | Matti PAJAMÄKI | Tyrvään Juro |
5. | Simo VAUHKONEN | Kejubo, Keuruu |
7. | Luka MILOVANOV | Gladiator Turku Judo |
7. | Eero AHOKAARA | Maskun Tempo |
N+70 (2) |
1. | Marika MERI | Chikara, H:ki |
2. | Emma JOUTSENNEVA | Tammelan jundokan |
M+90 (6) |
1. | Erik PEKKOLA | Chikara, H:ki |
2. | Nikolai KOSINOV | Gladiator Turku Judo |
3. | Anton LILJELUND | Helsingin Judosport |
3. | Sami KUOPPALA | Chikara, H:ki |
|