Alempien vöiden mestaruuskisaan ilmoittautuneet
Tilanne 9.3.2004 klo 23 194 kpl
Miehet Etunimi Sukunimi Vyö Seura Seura Etunimi Sukunimi Vyö Sarja
M+90 Mikael Heydari 4.k MEI AKA Irina Kaasinen 5.k N-57
M+90 Arto Kukkasniemi 4.k HÄM AKA Saku Partonen 5.k P-55
M+90 Juho Pulkki 4.k RII AKA Jere Salonen 4.k M-60
M+90 Joni Rantanen 5.k CHI AKA Hanna Virtanen 5.k T-52
M+90 Henrik Westerberg 4.k CHI ARA Maxim Westman 5.k M-60
M-45 Joni Hyttinen 4.k YAW ARA Andrey Zhukov 5.k M-66
M-50 Ossi Ahola 4.k HON BDV Eero Gröndahl 4.k P-38
M-50 Lauri Minkkinen 5.k KOU BDV Pauli Huotari 4.k P-46
M-55 Lauri Juhola 4.k TRE BDV Timka Salo 4.k P-55
M-55 Tuomas Kenttälä 4.k KOY BOD Juho Hakkarainen 4.k P-34
M-60 Teemu Kallio 4.k PIN BOD Laura  Hakkarainen 4.k T-52
M-60 Kennet Mod 5.k NUM BOD Eero Karvonen 4.k P-38
M-60 Jim Mäenpää 4.k SKU BOD Antti Kortesmaa 4.k P-46
M-60 Tarik Purho 4.k JKT BOD Laura Lind 4.k T+52
M-60 Jere Salonen 4.k AKA BOD Kristian Mäkeläinen 4.k P-38
M-60 Christoffer Sjöblom 5.k NUM BOD Niklas Petrow 4.k P-42
M-60 Maxim Westman 5.k ARA BOD Jani Salonen 5.k M-81
M-60 Tero Virtanen 5.k TNS CHI Jaakko Alli 5.k P-55
M-66 Jari Helminen 5.k KUT CHI Dani Asplund 4.k P-38
M-66 Jani Kallunki 4.k MEI CHI Maximilian Asplund 4.k P-34
M-66 Jani  Kolari 5.k NUM CHI Njie Faye 5.k P-34
M-66 Teemu Nyqvist 5.k HÄM CHI Aapo Hiilamo 4.k P-34
M-66 Jarmo Raski 5.k TRE CHI Frank Hildén 4.k P-42
M-66 Sami Roikkonen 4.k JKT CHI Joakim Joona 5.k M-90
M-66 Andrey Zhukov 5.k ARA CHI Joel Korja 5.k P-34
M-73 Jari Havas 4.k TIK CHI Janne Lehtonen 5.k M-90
M-73 Juha Honka 4.k VIA CHI Pekka Oey 5.k M-73
M-73 Niko Kallio 4.k PIN CHI Markus Ojalehto 4.k P-42
M-73 Juha Lehtinen 5.k NUM CHI Jere Pulkkinen 5.k P-38
M-73 Antti Marsio 5.k NUM CHI Joni Rantanen 5.k M+90
M-73 Petri Nieminen 4.k HYV CHI Henrik Westerberg 4.k M+90
M-73 Pekka Oey 5.k CHI CHI Timo Virtanen 4.k M-81
M-73 Peetu Riikonen 5.k SKU FUD Iida Sarja 4.k N-48
M-73 Antti Yletyinen 5.k SAK HOL Noora Kaikkonen 5.k N-48
M-81 Matti Koivisto 4.k RII HOL Leo Lehtonen 4.k P-60
M-81 Matti Lassila 4.k HÄM HOL Joonas Lindström 4.k P-34
M-81 Miikka Lindell 4.k JKR HOL Taru Metsä 4.k N-48
M-81 Tero Moisio 4.k TNS HOL Moona Tuononen 4.k N-44
M-81 Jani Salonen 5.k BOD HOL Niko Tuononen 4.k P-50
M-81 Rasmus Stendahl 4.k SKU HON Ossi Ahola 4.k M-50
M-81 Ari Tervo 4.k NUM HON Raimo Ahola 5.k P-42
M-81 Timo Virtanen 4.k CHI HON Andreas Lund 5.k P-30
M-90 Joakim Joona 5.k CHI HON Toni Malkki 4.k P-30
M-90 Vesa Koivulahti 5.k HÄM HON Aleksi Mikkola 4.k P-30
M-90 Janne Lehtonen 5.k CHI HON Miika Ronkanen 4.k P-34
M-90 Mika Sonntag 4.k KIR HON Eemi Salminen 4.k P-50
Naiset Etunimi Sukunimi Vyö Seura HON Iiro Salminen 4.k P-55
N+70 Mirella Kirvesmies 5.k NUM HON Tommi Teittinen 4.k P-50
N-36 Maria Lainela 4.k TJS HON Sauli Trofimov 5.k P-30
N-40 Anni Ikälä 4.k KAM HON Olli Tynkkynen 5.k P-30
N-44 Liisa Junninen 4.k JDK HON Otto Tynkkynen 4.k P-38
N-44 Lotta Kannari 4.k TAP HON Tony Valima 5.k P-30
N-44 Moona Tuononen 4.k HOL HON Ilmari Vartia 5.k P-34
N-48 Noora Kaikkonen 5.k HOL HYV Petri Nieminen 4.k M-73
N-48 Taru Metsä 4.k HOL HÄM Sampsa Koivulahti 4.k P-30
N-48 Iida Sarja 4.k FUD HÄM Vesa Koivulahti 5.k M-90
N-52 Sandra Railila 4.k SRO HÄM Arto Kukkasniemi 4.k M+90
N-57 Miia Ahokanto 4.k JKT HÄM Matti Lassila 4.k M-81
N-57 Jurate Budaite 5.k ZEN HÄM Teemu Nyqvist 5.k M-66
N-57 Margit Hartikainen 4.k SAK JDK Liisa Junninen 4.k N-44
N-57 Irina Kaasinen 5.k AKA JDK Siiri Koponen 4.k T-32
N-57 Tea Niiranen 5.k KPV JDK Mariliis Korjus 5.k T-32
N-57 Suvi Sointusalo 4.k TJS JDK Aleksi Lohtaja 4.k P-42
N-63 Marika Rosvall 5.k TAP JDK Viivi Luoma 4.k T-36
N-70 Anna-Riina Mustonen 4.k JDK JDK Anna-Riina Mustonen 4.k N-70
Pojat Etunimi Sukunimi Vyö Seura JDK Marko Nevala 4.k P-46
P+66 Vili Pehkonen 4.k TRE JDK Henri Nevalainen 4.k P-30
P-25 Aaro Lamberg 5.k MEI JDK Juuso Nurminen 4.k P-30
P-30 Patrik Aaltonen 5.k MAS JDK Nathalie Nurminen 4.k T-28
P-30 Mika Auvinen 5.k TIK JDK Sanna Ritvasalo 5.k T-28
P-30 Edgar Beljajev 4.k NOK JDK Tuomo Salmenkivi 4.k P-50
P-30 Mikael Heikkilä 4.k MEI JDK Sanna Valtanen 4.k T-40
P-30 Joel Karvonen 5.k MAS JKR Miikka Lindell 4.k M-81
P-30 Tuomas Karvonen 5.k MAS JKR Chris Mulumba 5.k P-42
P-30 Sampsa Koivulahti 4.k HÄM JKT Miia Ahokanto 4.k N-57
P-30 Arttu Lassila 4.k RII JKT Tarik Purho 4.k M-60
P-30 Andreas Lund 5.k HON JKT Sami Roikkonen 4.k M-66
P-30 Jan  Lyly 5.k MAS KAM Anni Ikälä 4.k N-40
P-30 Toni Malkki 4.k HON KAM Jussipekka Ikälä 4.k P-42
P-30 Aleksi Mikkola 4.k HON KIR Mika Sonntag 4.k M-90
P-30 Henri Nevalainen 4.k JDK KOU Philippe Arkhipov 4.k P-42
P-30 Juuso Nurminen 4.k JDK KOU Lauri Minkkinen 5.k M-50
P-30 Martti Pärkinen 5.k KOU KOU Matias Moberg 4.k P-38
P-30 Johannes Simonen 4.k TAP KOU Martti Pärkinen 5.k P-30
P-30 Pentti Suurhasko 5.k NOK KOU Tuomo Riikonen 4.k P-50
P-30 Sauli Trofimov 5.k HON KOU Niki Suuronen 4.k P-42
P-30 Olli Tynkkynen 5.k HON KOY Tuomas Kenttälä 4.k M-55
P-30 Tony Valima 5.k HON KPV Alisa Järvelä 4.k T-40
P-34 Maximilian Asplund 4.k CHI KPV Tea Niiranen 5.k N-57
P-34 Njie Faye 5.k CHI KPV Vilma Niiranen 5.k T-36
P-34 Juho Hakkarainen 4.k BOD KUT Jari Helminen 5.k M-66
P-34 Aapo Hiilamo 4.k CHI MAS Patrik Aaltonen 5.k P-30
P-34 Tomas  Häggblom  4.k ÅJK MAS Peter Forsman 5.k P-42
P-34 Julian Jokela 4.k RII MAS Joel Karvonen 5.k P-30
P-34 Joel Jääskeläinen 4.k NUM MAS Tuomas Karvonen 5.k P-30
P-34 Mikko Kaapu 5.k NOK MAS Jan  Lyly 5.k P-30
P-34 Antti Karkinen 4.k SHO MAS Janika Myllymäki 4.k T-36
P-34 Joel Korja 5.k CHI MEI Henni Havas 4.k T-28
P-34 Esa Laine  4.k NUM MEI Mikael Heikkilä 4.k P-30
P-34 Eemi Lamberg 4.k MEI MEI Mikael Heydari 4.k M+90
P-34 Joonas Lindström 4.k HOL MEI Jani Kallunki 4.k M-66
P-34 Juho Piipponen 4.k RII MEI Nicholas Kukka 5.k P-38
P-34 Miika Ronkanen 4.k HON MEI Sebastian Kukka 5.k P-38
P-34 Tatu  Tikkanen 4.k RII MEI Aaro Lamberg 5.k P-25
P-34 Veli-Pekka Turula 5.k VIH MEI Eemi Lamberg 4.k P-34
P-34 Ilmari Vartia 5.k HON MEI Robin Nyberg 5.k P-42
P-38 Dani Asplund 4.k CHI NOK Edgar Beljajev 4.k P-30
P-38 Eero Gröndahl 4.k BDV NOK Kalle Kaapu 5.k P-38
P-38 Mika Harju 4.k NUM NOK Mikko Kaapu 5.k P-34
P-38 Jesse Hyttinen 4.k YAW NOK Lauri Lillipuu 4.k P-46
P-38 Yannick Julie 4.k NUM NOK Peetu Mansikkamäki 4.k P-42
P-38 Kalle Kaapu 5.k NOK NOK Toni Pansio 5.k P-38
P-38 Eero Karvonen 4.k BOD NOK Pentti Suurhasko 5.k P-30
P-38 Nicholas Kukka 5.k MEI NUM Emil Danielson 4.k P-42
P-38 Sebastian Kukka 5.k MEI NUM Mika Harju 4.k P-38
P-38 Aleksi Laitala 4.k VIH NUM Juulia Hellgren 4.k T-48
P-38 Juuso Majamäki 4.k TRE NUM Yannick Julie 4.k P-38
P-38 Arvi Malinen 4.k NUM NUM Joel Jääskeläinen 4.k P-34
P-38 Matias Moberg 4.k KOU NUM Mirella Kirvesmies 5.k N+70
P-38 Kristian Mäkeläinen 4.k BOD NUM Jani  Kolari 5.k M-66
P-38 Joel Nylander 4.k TAP NUM Viivi Laine 4.k T-32
P-38 Toni Pansio 5.k NOK NUM Esa Laine  4.k P-34
P-38 Jere Pulkkinen 5.k CHI NUM Juha Lehtinen 5.k M-73
P-38 Otto Tynkkynen 4.k HON NUM Arvi Malinen 4.k P-38
P-38 Emil  Uppgårdh  4.k ÅJK NUM Antti Marsio 5.k M-73
P-40 Juuso Taavitsainen 5.k TAP NUM Kennet Mod 5.k M-60
P-42 Raimo Ahola 5.k HON NUM Elisa Oinonen 4.k T-48
P-42 Philippe Arkhipov 4.k KOU NUM Christoffer Sjöblom 5.k M-60
P-42 Emil Danielson 4.k NUM NUM Hiski Suomela 5.k P-42
P-42 Peter Forsman 5.k MAS NUM Ari Tervo 4.k M-81
P-42 Willem Hietala 4.k RII NUM Tony Uutela 4.k P-42
P-42 Frank Hildén 4.k CHI NUM Joonas Yli-Kokkila 5.k P-50
P-42 Toni Hiltunen 4.k SAK PIN Niko Kallio 4.k M-73
P-42 Jussipekka Ikälä 4.k KAM PIN Teemu Kallio 4.k M-60
P-42 Toni Illokoski 4.k TRE RII Willem Hietala 4.k P-42
P-42 Aleksi Lohtaja 4.k JDK RII Jere Holm 4.k P-46
P-42 Peetu Mansikkamäki 4.k NOK RII Julian Jokela 4.k P-34
P-42 Toni  Mattila 4.k VIH RII Matti Koivisto 4.k M-81
P-42 Chris Mulumba 5.k JKR RII Joonas Laaksonlaita 4.k P-50
P-42 Kalle Muuramo 4.k TAP RII Arttu Lassila 4.k P-30
P-42 Robin Nyberg 5.k MEI RII Juho Piipponen 4.k P-34
P-42 Markus Ojalehto 4.k CHI RII Juho Pulkki 4.k M+90
P-42 Niklas Petrow 4.k BOD RII Tatu  Tikkanen 4.k P-34
P-42 Hiski Suomela 5.k NUM SAK Saara Ahlholm 4.k T-36
P-42 Niki Suuronen 4.k KOU SAK Margit Hartikainen 4.k N-57
P-42 Tony Uutela 4.k NUM SAK Laura Hiltunen 4.k T-40
P-46 Jere Holm 4.k RII SAK Toni Hiltunen 4.k P-42
P-46 Pauli Huotari 4.k BDV SAK Antti Yletyinen 5.k M-73
P-46 Jonas  Häggblom  4.k ÅJK SHO Antti Karkinen 4.k P-34
P-46 Antti Kortesmaa 4.k BOD SHO Johanna  Karkinen 4.k T-38
P-46 Lauri Lillipuu 4.k NOK SKU Jim Mäenpää 4.k M-60
P-46 Miikka  Marttila 4.k TRE SKU Peetu Riikonen 5.k M-73
P-46 Marko Nevala 4.k JDK SKU Rasmus Stendahl 4.k M-81
P-50 Kristian Batista 4.k TRE SRO Tommi Järvinen 4.k P-50
P-50 Frans  Jansson  5.k ÅJK SRO Sandra Railila 4.k N-52
P-50 Tommi Järvinen 4.k SRO SRO Sofie Railila 4.k T-36
P-50 Simo Keskinen 4.k TRE TAP Lotta Kannari 4.k N-44
P-50 Joonas Laaksonlaita 4.k RII TAP Kalle Muuramo 4.k P-42
P-50 Alf-Erik  Nordberg  5.k ÅJK TAP Joel Nylander 4.k P-38
P-50 Tuomo Riikonen 4.k KOU TAP Marika Rosvall 5.k N-63
P-50 Tuomo Salmenkivi 4.k JDK TAP Johannes Simonen 4.k P-30
P-50 Eemi Salminen 4.k HON TAP Juuso Taavitsainen 5.k P-40
P-50 Tommi Teittinen 4.k HON TIK Mika Auvinen 5.k P-30
P-50 Niko Tuononen 4.k HOL TIK Jari Havas 4.k M-73
P-50 Joonas Yli-Kokkila 5.k NUM TIK Erika Koponen 4.k T-52
P-55 Vesa-Matti Ahola 4.k TRE TJS Maria Lainela 4.k N-36
P-55 Jaakko Alli 5.k CHI TJS Suvi Sointusalo 4.k N-57
P-55 Saku Partonen 5.k AKA TNS Tero Moisio 4.k M-81
P-55 Iiro Salminen 4.k HON TNS Tero Virtanen 5.k M-60
P-55 Timka Salo 4.k BDV TRE Vesa-Matti Ahola 4.k P-55
P-55 Asad Sharifi 4.k ÅJK TRE Kristian Batista 4.k P-50
P-55 Johan  Uppgårdh  4.k ÅJK TRE Toni Illokoski 4.k P-42
P-60 Eddie Carlsson  4.k ÅJK TRE Lauri Juhola 4.k M-55
P-60 Leo Lehtonen 4.k HOL TRE Simo Keskinen 4.k P-50
P-66 Niko Roihu 4.k VIH TRE Juuso Majamäki 4.k P-38
Tytöt Etunimi Sukunimi Vyö Seura TRE Miikka  Marttila 4.k P-46
T+52 Laura Lind 4.k BOD TRE Vili Pehkonen 4.k P+66
T-28 Henni Havas 4.k MEI TRE Jarmo Raski 5.k M-66
T-28 Nathalie Nurminen 4.k JDK VIA Juha Honka 4.k M-73
T-28 Sanna Ritvasalo 5.k JDK VIH Aleksi Laitala 4.k P-38
T-32 Siiri Koponen 4.k JDK VIH Toni  Mattila 4.k P-42
T-32 Mariliis Korjus 5.k JDK VIH Niko Roihu 4.k P-66
T-32 Viivi Laine 4.k NUM VIH Veli-Pekka Turula 5.k P-34
T-36 Saara Ahlholm 4.k SAK YAW Jesse Hyttinen 4.k P-38
T-36 Viivi Luoma 4.k JDK YAW Joni Hyttinen 4.k M-45
T-36 Janika Myllymäki 4.k MAS ZEN Jurate Budaite 5.k N-57
T-36 Vilma Niiranen 5.k KPV ÅJK Eddie Carlsson  4.k P-60
T-36 Sofie Railila 4.k SRO ÅJK Jonas  Häggblom  4.k P-46
T-38 Johanna  Karkinen 4.k SHO ÅJK Tomas  Häggblom  4.k P-34
T-40 Laura Hiltunen 4.k SAK ÅJK Frans  Jansson  5.k P-50
T-40 Alisa Järvelä 4.k KPV ÅJK Alf-Erik  Nordberg  5.k P-50
T-40 Sanna Valtanen 4.k JDK ÅJK Asad Sharifi 4.k P-55
T-48 Juulia Hellgren 4.k NUM ÅJK Emil  Uppgårdh  4.k P-38
T-48 Elisa Oinonen 4.k NUM ÅJK Johan  Uppgårdh  4.k P-55
T-52 Laura  Hakkarainen 4.k BOD
T-52 Erika Koponen 4.k TIK
T-52 Hanna Virtanen 5.k AKA